據(jù)北京5月22日消息,以下是海關(guān)總署周五公布的2009年4月及1-4月原鋁、
氧化鋁、
鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
4月 1-4月
噸 同比% 噸 同比%
出口:
原鋁 118 -97.89 3,794 -82.82
目的地
朝鮮 76 - 807 -
日本 41 -28.7 205 -45.56
鋁合金 5,751 -91.21 39,063 -80.41
目的地
日本 2,364 -86.77 19,639 -75.94
香港 1,279 -88.67 9,815 -71.52
泰國(guó) 858 -69.95 1,584 -82.5
印度尼西亞 413 -85.81 3,483 -62.5
馬來(lái)西亞 282 -60.82 1,133 -41.45
菲律賓 260 -59.59 1,582 -21.19
越南 198 -76.05 868 -66.38
牙買(mǎi)加 48 - 48 -
印度 20 -97.67 199 -89.63
新加坡 20 -87.48 140 -77.21
臺(tái)灣 6 -99.88 74 -98.94
韓國(guó) 2 -99.99 17 -99.95
廢鋁 75 -28.31 279 18.98
目的地
韓國(guó) 75 -18.31 277 202.49
氧化鋁 2,302 245.15 15,351 68.86
目的地
韓國(guó) 1,661 6099.05 4,855 2064.33
蒙古 264 119.92 647 34.8
越南 89 268.36 581 479.66
美國(guó) 82 78.72 211 60.26
印度尼西亞 66 4.8 230 -61.17
日本 42 -75.52 140 -67.54
新加坡 25 148.25 58 -54.36
意大利 24 374.31 24 132.78
巴基斯坦 22 340 54 381.28
法國(guó) 16 2.46 31 1.63
印度 2 -93.06 40 -20.47
伊朗 2 - 102 30748.48
馬來(lái)西亞 2 -94.19 62 -33.68
阿聯(lián)酋 2 - 7 116.67
臺(tái)灣 2 -62.95 65 -46.17
德國(guó) 2 -91.05 47 -29.18
沙特阿拉伯 1 - 1 -97.78
鋁制品 90,000 - 330,000 -46.5
進(jìn)口:
原鋁 362,400 2107.08 478,155 875.96
原產(chǎn)地
俄羅斯 79,933 530.25 114,399 269.73
印度 73,163 - 87,828 5421.95
澳大利亞 55,719 3172.54 77,924 921.59
巴林 26,662 - 31,821 15979.22
巴西 17,734 - 23,642 -
中國(guó) 17,415 - 23,345 733.76
塔吉克斯坦 16,775 8529.72 19,055 1497.32
伊朗 15,439 - 17,634 1770.75
南非 11,710 3555.91 15,400 2295.71
阿聯(lián)酋 10,422 - 10,422 15855.08
加拿大 6,461 125899.32 7,278 16181.13
阿曼 4,648 - 6,525 -
新加坡 4,188 - 6,754 -
日本 3,769 66229.26 4,056 25650.12
馬來(lái)西亞 3,649 - 6,951 -
哈薩克斯坦 2,555 - 3,763 -
阿塞拜疆 2,512 - 2,512 -
阿根廷 2,320 - 2,320 -
韓國(guó) 1,697 - 2,634 65851875
美國(guó) 1,466 94826.81 2,443 120643.85
印度尼西亞 1,025 - 5,395 -
臺(tái)灣 731 1083.41 1,112 389.78
委內(nèi)瑞拉 664 - 888 -
朝鮮 653 -54.09 2,908 10.54
愛(ài)沙尼亞 640 - 640 -
香港 219 - 219 -
菲律賓 129 - 129 -
蒙古 64 - 96 -
吉爾吉斯斯坦 40 - 40 -
鋁合金 31,734 141.5 70,750 40.4
原產(chǎn)地
新加坡 7,795 - 13,418 -
臺(tái)灣 5,892 46.2 16,148 -9.12
韓國(guó) 4,233 811.05 8,167 343.55
俄羅斯 2,783 1023.53 3,466 668
澳大利亞 2,435 232.69 3,588 6.14
馬來(lái)西亞 1,667 495.25 2,286 59.92
中國(guó) 1,386 -54.97 5,518 -37.57
阿聯(lián)酋 1,312 -40.84 4,505 -43.85
日本 962 466.89 2,153 143.97
美國(guó) 792 259.61 2,889 0
烏克蘭 509 - 509 -
西班牙 491 - 2,808 -
意大利 486 2337.15 617 2991.76
加拿大 283 -6.52 1,296 153.19
尼日利亞 200 71.18 200 -13.67
菲律賓 122 - 122 -
蒙古 89 - 234 -
南非 67 -27.23 526 161.77
泰國(guó) 61 -56.49 162 -68.89
德國(guó) 61 - 61 -92.18
哈薩克斯坦 60 23.18 60 -62.52
香港 41 -92.98 627 -35.4
比利時(shí) 5 6183.75 5 6183.75
廢鋁 183,719 -3.73 520,887 -27.47
原產(chǎn)地
西班牙 36,680 -38.07 141,779 -34.79
德國(guó) 29,833 2936.81 35,843 790.81
美國(guó) 26,084 -22.56 69,535 -49.42
澳大利亞 21,538 -35.74 56,115 -55.08
澳門(mén) 15,682 1868.9 46,183 953.88
法國(guó) 13,931 42502.03 36,238 870.62
馬來(lái)西亞 13,313 -13.31 54,873 204.05
日本 5,835 147.39 16,135 85.17
香港 4,165 33.56 7,265 -89.26
菲律賓 3,257 -71.32 19,127 -7.25
荷蘭 2,442 -88.33 8,525 -86.76
加拿大 2,323 12.19 8,737 -23.4
墨西哥 1,648 10.62 3,955 -48.58
英國(guó) 1,480 69.3 3,108 -23.18
韓國(guó) 1,377 16.7 3,350 14.36
比利時(shí) 678 -14.74 1,399 -53.1
波蘭 586 508.08 1,006 504.44
丹麥 404 149.4 675 -19.61
希臘 371 - 618 -
瑞典 331 - 502 -75.96
哥倫比亞 264 20.72 339 -84.09
新西蘭 209 -14.99 1,222 13.61
智利 167 288.58 167 -54.07
厄瓜多爾 122 39.73 260 -31.73
芬蘭 117 8.08 372 242.61
挪威 110 - 306 -30.79
意大利 107 355.77 161 -65.92
多米尼加 107 -65.62 441 -71.58
波多黎各 104 - 142 147.54
臺(tái)灣 98 - 194 262.33
愛(ài)沙尼亞 73 - 190 253.6
蒙古 63 63.16 102 -35.26
危地馬拉 40 - 102 20.9
哥斯達(dá)黎加 39 -12.33 149 -26.98
拉脫維亞 24 - 217 -
保加利亞 23 -83.77 23 -94.33
阿聯(lián)酋 22 2.14 125 472.79
尼加拉瓜 21 -66.53 21 -94.45
斯洛文尼亞 20 - 215 -
巴拿馬 18 -10.05 74 -47.36
吉爾吉斯斯坦 9 -94.38 169 -58.13
俄羅斯 3 - 3 -95.38
氧化鋁 646,219 15.25 1,672,425 -2.57
原產(chǎn)地
澳大利亞 583,474 15.74 1,543,129 6.79
巴西 31,500 - 31,500 -
印度 29,448 -44.81 90,492 -64.89
日本 1,400 -24.59 4,704 -42.24
德國(guó) 182 6.52 770 -15.49
法國(guó) 123 -86.68 1,160 -23.54
美國(guó) 52 86.5 217 7.06
加拿大 22 - 88 -31.99
韓國(guó) 8 -94.46 271 -78.35
英國(guó) 6 13.26 10 3.34
意大利 2 -96.27 6 -90.64
鋁土礦 1,010,749 -49.68 4,091,483 -53.14
原產(chǎn)地
印度尼西亞 758,660 -32.81 2,826,614 -40.38
澳大利亞 252,057 -42.17 1,148,607 -25.7
泰國(guó) 23 - 69 -
日本 9 -99.55 9 -99.89
鋁制品 45,768 - 154,640 -30.5
注: - 為數(shù)據(jù)沒(méi)有提供
與【】相關(guān)熱點(diǎn)資訊:
【了解更多 “” 相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)
型材專(zhuān)區(qū) 】