【中國幕墻網 10月13日 記者小靜】上海
鋁1001合約10月12日前20名會員持買倉增加2,197手至14,936手,前20名會員持賣倉增加2,376手至23,085手,其中國海良時公司持買倉增加766手至1,143手,成都倍特公司持賣倉增加971手至1,383手。
以下是上海鋁1001合約10月12日會員成交量持倉排名表 單位:手
-----------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減
單量 單量
1 成都倍特 2456 492 長城偉業 1316 315 青銅峽 3222 0
2 海航東銀 2137 1579 國海良時 1143 766 國信期貨 2842 20
3 長城偉業 1322 116 浙江永安 1048 584 新湖期貨 2459 41
4 上海東方 1318 1316 中鋁國貿 1029 0 長城偉業 2325 125
5 浙江永安 1165 398 中糧期貨 959 7 匯鑫期貨 2249 -5
6 浙江中大 1134 727 乾坤期貨 925 -10 魯證期貨 2159 10
7 廣發期貨 923 602 海通期貨 901 -20 國際期貨 1422 8
8 國海良時 910 765 長江期貨 820 3 成都倍特 1383 971
9 銀建期貨 762 534 國際期貨 773 123 東航期貨 1013 20
10 宏源期貨 589 481 廣發期貨 705 332 廣發期貨 693 425
11 魯能金穗 540 7 珠江期貨 675 -128 中糧期貨 581 -41
12 中信新際 530 288 北京中期 670 146 宏源期貨 557 505
13 南華期貨 519 34 金鵬期貨 603 0 一德期貨 543 14
14 湖南大有 505 -14 中信新際 547 289 上海五礦 361 0
15 國際期貨 481 -67 銀河期貨 541 58 上海中期 358 -61
16 徽商期貨 461 -1 五礦海勤 486 19 浙江永安 343 131
17 信達期貨 434 209 東吳期貨 478 -6 南華期貨 157 6
18 珠江期貨 400 -858 江蘇東華 455 -221 集成期貨 151 87
19 浙江天馬 381 57 南華期貨 433 -65 湖南大有 138 137
20 江蘇東華 344 294 鴻海期貨 429 5 信達期貨 129 -17
合計 17311 14936 23085【完】
與【】相關熱點資訊:
【了解更多 “” 相關信息請訪問
型材專區 】