這是英國 BD 統計公布的2013年世界建筑設計公司100強(The 100 Largest Architecture Firms In the World ):
序號 公司名稱 國家 建筑師數量 設計費收入(單位:百萬美元)
1 Aecom 美國 1,370人 超400
2 Gensler 美國 1,346人 超400
3 IBI Group 加拿大 1,129人 160-169
4 Nikken Sekkei 日本 1109人 超400
5 Aedas 中國/英國 1,078人 200-209
6 Perkins & Will 美國 771人 220-229
7 DP Architects 新加坡 736人 70-79
8 HOK 美國 715人 240-249
9 Samoo Architects & Engineers 韓國 712人 250-259
10 Foster & Partners 英國 646人 200-209
11 Stantec 加拿大 643人 210-219
12 HDR Architecture 美國 640人 280-289
13 RSP Architects 新加坡 640人 280-289
14 P & T Architects 香港 624人 130-139
15 Sweco 瑞典 600人 70-79
16 Atkins 英國 597人 100-109
17 Woods Bagot 澳大利亞 565人 130-139
18 Jacobs 英國/美國 547人 200-209
19 Skidmore Owings & Merrill 美國 543人 200-209
20 Cannon Design 美國 539人 130-139
21 Heerim Architects & Planners 韓國 470人 170-179
22 Perkins Eastman 美國 455人 140-149
23 GMP 德國 445人 70-79
24 Leo A Daly 美國 436人 130-139
25 Nihon Sekkei 日本 426人 170-179
26 Kunwon Architects & Engineers 韓國 421人 50-59
27 SmithGroup JJR 美國 421人 110-119
28 Tengbom 瑞典 420人 70-79
29 Kohn Pedersen Fox Associates 美國 405人 110-119
30 NBBJ 美國 405人 170-179
31 Hassell 澳大利亞 395人 120-129
32 BDP 英國 382人 100-109
33 Kume Sekkei 日本 376人 120-129
34 ATP Architects & Engineers 奧地利 320人 70-79
35 Mitsubishi Jisho Sekkei 日本 320人 210-219
36 White Arkitekter 瑞典 306人 80-89
37 DLR Group 美國 300人 120-129
38 HKS 美國 300人 150-159
39 Cox Architecture 澳大利亞 289人 60-69
40 Leigh & Orange 香港 288人 40-49
41 Henn Architekten 德國 280人 60-69
42 HBO+EMTB 澳大利亞 279人 80-89
43 RTKL Associates 美國 269人 200-209
44 KEO International 科威特 256人 110-119
45 Zaha Hadid Architects 英國 246人 –
46 ZGF Architects 美國 245人 60-69
47 Arup Associates and Arup 英國 226人 40-49
48 Benoy 英國 223人 60-69
49 Dewan Architects & Engineers 阿聯酋 220人 60-69
50 ACXT-IDOM 西班牙 215人 40-49
51 DWP 泰國 205人 40-49
52 Architect Hafeez Contractor 印度 200人 30-39
53 Valode & Pistre 法國 200人 40-49
54 Wong Tung & Partners 香港 200人 50-59
55 Archial NORR 英國 198人 70-79
56 Chapman Taylor 英國 196人 40-49
57 Gansam Architects & Partners 韓國 191人 50-59
58 B+H Architects 加拿大 190人 50-59
59 Ishimoto Architectural & Engineering 日本 188人 60-69
60 LINK Arkitektur 挪威 177人 40-49
61 Capita Symonds 英國 170人 30-39
62 Ronald Lu & Partners 香港 169人 30-39
63 Broadway Malyan 英國 165人 50-59
64 CF Møller Architects 丹麥 164人 40-49
65 Allies & Morrison 英國 160人 20-29
66 Devereux Architects 英國 160人 10-19
67 GHD 澳大利亞 160人 140-149
68 GVA & Asociados 墨西哥 160人 20-29
69 Archetype Group 越南 158人 10-19
70 AXS Satow 日本 158人 60-69
71 Henning Larsen Architects 丹麥 155人 20-29
72 Langdon Wilson International 美國 153人 40-49
73 AS Architecture-Studio 法國 150人 20-29
74 Jaspers-Eyers Architects 比利時 150人 20-29
75 Wilson Associates 美國 150人 50-59
76 Wilmotte & Associés 法國 149人 30-39
77 Showa Sekkei 日本 141人 超過 5
78 Ramboll Architecture & Planning 挪威 140人 30-39
79 Sheppard Robson 英國 139人 20-29
80 Aidea 菲律賓 131人 5-9
81 CP K英國reja 印度 130人 5-9
82 Rober A 美國 126人 50-59
83 PageSoutherlandPage 美國 125人 90-99
84 Sinclair Knight Merz 英國 125人 30-39
85 Progetto CMR 意大利 124人 10-19
86 PBK 美國 121人 40-49
87 Populous 英國 121人 40-49
88 Space Matrix 新加坡 120人 10-19
89 TP Bennett 英國 120人 30-39
90 PRP Architects 英國 119人 20-29
91 A英國ett FItzroy Robinson 英國 114人 10-19
92 Palafox Associates 菲律賓 112人 5-9
93 Hames Sharley 澳大利亞 110人 20-29
94 Morphogenesis 印度 110人 5-9
95 AIA Architectes Ingénierus Associés 法國 104人 20-29
96 Thomson Adsett Architects 澳大利亞 103人 20-29
97 3DReid 英國 100人 20-29
98 UN Studio 全球 100人 10-19
99 10 Design 英國/香港 96人 20-29
100 Diamond Schmitt Architects 加拿大 96人 20-29